Frans Welander
Frans Welander
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 11 Västra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 11 Södra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Borås Västra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Alingsås | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Nossebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 1 Gr 22 - Gerdskens BK (1/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 1 Gr 32 - Hemsjö IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 2 Gr 34 - Mariedals IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 3 Gr 29 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 4 Gr 27 - Bjärke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 5 Gr 27 - Sjöviks Sk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 5 Gr 35 - Brämhults IK (2/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 6 Gr 33 - Mariedals IK (1/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					