Visa tabell
Kval till div 3 herrar, Grupp 9 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 7 |
|
3 | 4 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
Herrar, Div 4 Västra 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 49 |
|
22 | 47 |
|
22 | 42 |
|
22 | 37 |
|
22 | 37 |
|
22 | 36 |
|
22 | 36 |
|
22 | 26 |
|
22 | 26 |
|
22 | 19 |
|
22 | 18 |
|
22 | 0 |
Herrar, DM - Grupp 11 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Kval till Div.3 Herr Grupp 8 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 7 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 1 |
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2022 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 55 |
|
22 | 45 |
|
22 | 38 |
|
22 | 34 |
|
22 | 34 |
|
22 | 32 |
|
22 | 25 |
|
22 | 24 |
|
22 | 23 |
|
22 | 22 |
|
22 | 20 |
|
22 | 13 |
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2021 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 60 |
|
22 | 42 |
|
22 | 37 |
|
22 | 37 |
|
22 | 34 |
|
22 | 33 |
|
22 | 32 |
|
22 | 32 |
|
22 | 28 |
|
22 | 28 |
|
22 | 7 |
|
22 | 7 |
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2020 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 27 |
|
11 | 24 |
|
11 | 21 |
|
11 | 20 |
|
11 | 16 |
|
11 | 16 |
|
11 | 15 |
|
11 | 14 |
|
11 | 10 |
|
11 | 9 |
|
11 | 8 |
|
11 | 5 |
Div 3 Mellersta Götaland, herrar 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 51 |
|
22 | 43 |
|
22 | 43 |
|
22 | 41 |
|
22 | 34 |
|
22 | 29 |
|
22 | 29 |
|
22 | 28 |
|
22 | 23 |
|
22 | 18 |
|
22 | 18 |
|
22 | 15 |
Nyheter från föreningen
Första dragningen i Sorkfamiljens sponsorlotteri
29 jun
Succé för Sorkarnas Sommarcup 2025
16 jun
Robin Bjelkenberg uttagen till rikslägret
12 jun
Träningsmatch mot Vågårda väntar
Igår, 12:43 0 kommentarer
Helgens träningsmatch inställd
23 jul, 21:49 0 kommentarer
Träningsmatch mot Norrby IF P19
19 jul, 21:05 0 kommentarer
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Lör 2/8
11:00-13:00 |
Match mot Vårgårda IK A
Tånga Hed Pelle planen B |
Mån 4/8
17:30-19:00 |
Träning
Gerdskenvallen A |
Tis 5/8
19:00-20:30 |
Träning
Gerdskenvallen A |
Ons 6/8
19:00-20:30 |
Träning
Gerdskenvallen A |
Tor 7/8
19:00-20:30 |
Träning
Gerdskenvallen A |
Fre 8/8
19:30-21:30 |
Match mot Stenungsunds IF
Olssons Trävaror Arena |
Mån 11/8
17:30-19:00 |
Träning
Gerdskenvallen A |
Tis 12/8
19:00-20:30 |
Träning
Gerdskenvallen A |
Ons 13/8
19:00-20:30 |
Träning
Gerdskenvallen A |
Tor 14/8
19:00-20:30 |
Träning
Gerdskenvallen A |