Oliver Drought
Oliver Drought
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 11 Västra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 11 Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 11 Alingsås | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Borås Västra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Alingsås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Nossebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 1 Gr 23 - Gerdskens BK (2/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 2 Gr 24 - Skene IF (1/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 6 Gr 27 - Gerdskens BK (1/2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 5 Gr 35 - Brämhults IK (2/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					