Oliver Pettersson
Oliver Pettersson
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 11 Västra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 11 Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 11 Alingsås | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Borås Västra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Alingsås | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Nossebro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 1 Gr 22 - Gerdskens BK (1/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 2 Gr 25 - Skene IF (2/3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 3 Gr 34 - Östadkulle SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 4 Gr 25 - Alingsås IF FF (1/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 6 Gr 30 - Gerdskens BK (2/2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 5 Gr 35 - Brämhults IK (2/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Matcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					