Noah Bergendahl
Noah Bergendahl
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 11 Västra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 11 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 11 Alingsås | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Borås Västra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Alingsås | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 13 Nossebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 2 Gr 24 - Skene IF (1/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 4 Gr 25 - Alingsås IF FF (1/2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 5 Gr 30 - Hols IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 15, Sam 6 Gr 30 - Gerdskens BK (2/2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 16 Västergötland Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					