4. William Björk
 
				4. William Björk
| Position | Back | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 6 Västra | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 2025 Pojkar Div 5 Borås | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 7 Alingsås | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2024 Träningsmatcher 2024 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 2024 Pojkar Div 7 Borås | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2024 Pojkar Div 8 Alingsås | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2024 Pojkar Div 6 Norra | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2023 Division 8 Borås Pojkar | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2023 Division 8 Alingsås Pojkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 9 Alingsås Pojkar | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2023 Division 10 Alingsås Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 10 Borås Pojkar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 11 Alingsås Pojkar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 11 Trollhättan Pojkar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 12 Alingsås Pojk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 13 Alingsås Pojk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 13 Vårgårda Pojk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar, Div 15 Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar, Div 15 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar, Div 15 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Div 13 Vårgårda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 179 | 55 | 11 | 0 | 0 | 6 | 66 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					