Uosaf kamal Yaqubi
 
				Uosaf kamal Yaqubi
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 7 Borås | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 8 Alingsås | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Alingsås | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Alingsås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 10 Alingsås Pojkar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Alingsås Pojkar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Borås Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Alingsås Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Trollhättan Pojkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Vårgårda Pojkar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					