Sigge Rutfält
 
				Sigge Rutfält
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 7 Borås | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 8 Alingsås | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Alingsås | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Södra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Alingsås | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 10 Alingsås Pojkar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Alingsås Pojkar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Borås Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Alingsås Pojkar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Trollhättan Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Vårgårda Pojkar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 15 Västergötland Pojk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 15 Västergötland Pojk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					