Charlie Lidborg
 
				Charlie Lidborg
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 9 Västra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 9 Trollhättan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Lilla Edet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Alingsås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 13 Alingsås Pojkar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 13 Trollhättan Pojkar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					