Ville Ljungström
 
				Ville Ljungström
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 6 Västra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 5 Borås | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 7 Alingsås | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 2025 Pojkar Div 9 Västra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Pojkar Div 7 Borås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 8 Alingsås | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Lilla Edet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Alingsås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 11 Södra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 6 Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 8 Borås Pojkar | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 Division 13 Alingsås Pojkar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 13 Trollhättan Pojkar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 9 Alingsås Pojkar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Division 10 Alingsås Pojkar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 Träningsmatcher 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Alingsås Pojkar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 10 Borås Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 11 Alingsås Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 11 Trollhättan Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 15 Västergötland Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 16 Västergötland Pojk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 16 Västergötland Pojk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 105 | 23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					