Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 62 | 16 | 46 | 39 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 28 | 30 | 34 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 29 | 15 | 34 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 32 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 51 | 36 | 15 | 26 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 45 | -5 | 19 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 37 | 34 | 3 | 18 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 46 | -16 | 16 | |
15 | 3 | 6 | 6 | 35 | 37 | -2 | 15 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 43 | -13 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 47 | -33 | 8 | |
15 | 1 | 0 | 14 | 17 | 71 | -54 | 3 |
Kommentarer