Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Kommentarer