Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 28 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 42 | 24 | 18 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 34 | 1 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 36 | -14 | 12 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 44 | -29 | 3 |
Kommentarer