Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2022 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 24 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 18 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 18 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 13 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 | 6 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 4 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 | 4 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 3 |
Kommentarer