8. Bosse Nyström
 
				8. Bosse Nyström
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 5 U15 Västergötland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 5 U15 B-slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till SvFF:s P16 Div.1 - Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 5 Borås | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 6 Borås | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 6 Norra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Kval till P16 Div.1 Region 2 - Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					