Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
9. Albin Durguti | |
|
28. Alexander Backhans | |
|
|
17. Altin Olti Selimi | |
|
8. Denis Peci | |
|
7. Elias Johansson | |
|
24. Emrik Åstenius | |
|
6. Frank Ek Liljewall | |
|
|
17. Fredrik Johansson | |
|
5. Hugo Lundh | |
|
4. Hugo Svantesson | |
|
2. Hugo Thor | |
|
11. Lex Luiro | |
|
22. Linus Lundqvist | |
|
16. Lukas Bogeskär | |
|
|
31. Marcus Gylling | |
|
|
14. Markus Steffensen | |
|
|
23. Mustafa Mabrouk | |
|
26. Polenaing Boniso |
|
|
Adel Ben Khalifa Assisterande tränare | |
|
|
Filip Andersson Materialansvarig | |
|
|
Jonas Mökander Assisterande tränare | |
|
|
Thomas Törnqvist Lagledare/material |
| Herrar DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 12 |
|
|
5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 9 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer