Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 4 | 2 | 66 | 25 | 41 | 49 | |
21 | 13 | 5 | 3 | 63 | 31 | 32 | 44 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 56 | 25 | 31 | 39 | |
21 | 10 | 6 | 5 | 58 | 42 | 16 | 36 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 55 | 36 | 19 | 34 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 52 | 36 | 16 | 34 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 57 | 35 | 22 | 33 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 43 | 30 | 13 | 26 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 39 | 1 | 23 | |
21 | 4 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 | 19 | |
21 | 5 | 3 | 13 | 32 | 61 | -29 | 18 | |
21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 161 | -155 | 0 |
Kommentarer