Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 5 |
Kommentarer