Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 2 | 78 | 20 | 58 | 43 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 26 | 22 | 38 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 32 | 16 | 37 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 61 | 33 | 28 | 35 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 55 | 40 | 15 | 27 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 50 | 49 | 1 | 23 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 36 | 46 | -10 | 22 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 40 | -1 | 21 | |
17 | 3 | 6 | 8 | 37 | 52 | -15 | 15 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 32 | 47 | -15 | 15 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 53 | -39 | 8 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 77 | -60 | 3 |
Kommentarer