Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| P19 Div.1 2025 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 2 | 3 | 102 | 30 | 72 | 53 | |
| 22 | 17 | 1 | 4 | 71 | 38 | 33 | 52 | |
| 22 | 15 | 3 | 4 | 65 | 43 | 22 | 48 | |
| 22 | 13 | 2 | 7 | 73 | 45 | 28 | 41 | |
| 22 | 12 | 2 | 8 | 77 | 58 | 19 | 38 | |
| 22 | 11 | 3 | 8 | 74 | 55 | 19 | 36 | |
| 22 | 9 | 1 | 12 | 49 | 65 | -16 | 28 | |
| 22 | 6 | 6 | 10 | 51 | 55 | -4 | 24 | |
| 22 | 4 | 7 | 11 | 52 | 72 | -20 | 19 | |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 38 | 65 | -27 | 17 | |
| 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 76 | -50 | 15 | |
| 22 | 1 | 3 | 18 | 26 | 102 | -76 | 6 |
Kommentarer