Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2022 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 30 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 20 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 34 | -5 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 36 | -12 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 12 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 39 | -25 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 32 | -19 | 7 |
Kommentarer