5. Adrian Boweden
 
				5. Adrian Boweden
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 5 U15 Västergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 5 U15 B-slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till SvFF:s P16 Div.1 - Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 5 Borås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 6 Borås | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 6 Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 8 Borås Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 8 Alingsås Pojkar | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2023 Division 6 Alingsås Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 7 Sydvästra Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 8 Alingsås Pojkar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 9 Alingsås Pojkar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 11 Alingsås Pojk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 11 Borås Pojk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Div 13 Alingsås | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Div 13 Vårgårda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar, Div 14 Alingsås | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 96 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					