Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2024 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 1 | 4 | 59 | 32 | 27 | 37 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 69 | 39 | 30 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 25 | 18 | 31 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 50 | 31 | 19 | 28 | |
15 | 9 | 0 | 6 | 35 | 22 | 13 | 27 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 38 | 4 | 26 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 42 | -8 | 18 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 41 | -12 | 16 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 34 | 64 | -30 | 10 | |
15 | 0 | 1 | 14 | 18 | 79 | -61 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer