Samling
23:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 20 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 15 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 | 11 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 11 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 32 | -1 | 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer